主要設備

機械設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 能力・形式 |
|---|---|---|---|
| 5軸加工機(旋盤機能付) 【mu-8000V-L】 | 1 | オークマ | 最大ワーク寸法:1,000φ×H550 テーブルサイズ:φ800 最大ワーク重量:700Kg 主軸回転数:10,000rpm |
| 大型五面門型マシニングセンタ 【MCR-A5CⅡ】 | 1 | オークマ | 有効門幅:2,650㎜ テーブルサイズ:幅2,000x長さ5,000㎜ 最大加工高さ:1,500㎜ 主軸回転数:10〜6,000rpm |
| 大型五面門型マシニングセンタ 【MCR-A5C】 | 1 | オークマ | 有効門幅:2,550㎜ テーブルサイズ:幅2,000x長さ4,000㎜ 最大加工高さ:1,500㎜ 主軸回転数:10〜6,000rpm |
| 立形マシニングセンタ 【MILLAC1052V】 | 1 | オークマ | 主軸移動量:幅1,060x長さ2,050x高さ800㎜ テーブルサイズ:1,050x2,200㎜ 主軸回転数:30〜6,000rpm |
| 立形マシニングセンタ 【MB-66VB】 | 1 | オークマ | 主軸移動量:幅660x長さ1,500x高さ660㎜ テーブルサイズ:660x1,530㎜ 主軸回転数:6,000rpm |
| 万能フライス(角度変更可) | 1 | 新潟 | 400x500mm(0~90°) |
| レーザー加工機 【FO-3015】 | 1 | アマダ | 4KW(1,520x3,070mm) |
| ファイバーレーザー加工機 【ENSIS-3015AJ】 | 1 | アマダ | 2KW(1,520x3,070mm) |
| NCプレスブレーキ 【HG1703】 | 1 | アマダ | 170トン x 曲げ長さ3m |
| シャーリング | 1 | アマダ | 6mmx 長さ2,500mm |
| バンドソー | 1 | アマダ | 250mm幅 |
| メタルソー | 2 | 松下・高橋 | VR125 |
| コンタマシン | 1 | ニコテック | NCC400 |
| 旋盤 | 1 | ワシノ | 8尺 |
| 直立ボール盤 | 1 | 吉田 | YD-550 |
| ラジアルボール盤 | 2 | 吉田 | 1,350mm |
| 油圧式プレス | 1 | 自社製 | 300トン |
| 3本ロール | 1 | 三田鉄工 | 6mmx 1,000mm |
CAD/CAM
| 製品名 | メーカー | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Mastercam X3 | CNC Software, inc. | 3 | 3次元CAD/CAM |
| AP100 | アマダ | 1 | 2次元CAD/CAM |
溶接機
| 機械名 | 台数 | メーカー | 能力・形式 |
|---|---|---|---|
| 高出力交直TIG溶接機 | 5 | ダイヘン、パナソニック | 500A(インバータ) |
| 交直TIGデジタル溶接機 | 5 | ダイヘン、パナソニック | 300A(インバータ) |
| 高出力CO2半自動溶接機 | 4 | ダイヘン、パナソニック | 500A(デジタル) |
| CO2半自動機 | 4 | ダイヘン | 350A |
| インバータパルス溶接機 (SS、SUS用) | 11 | ダイヘン、パナソニック | 350A |
| デジタルMIG溶接機 (アルミ用) | 3 | ダイヘン、パナソニック | 350A水冷 400A水冷 |
車両・運搬具
| 名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トラック | トヨタ | 3トン | 1 |
| フォークリフト | トヨタ | 1.8トン | 1 |
| フォークリフト | トヨタ | 1.5トン | 1 |
| 工場内クレーン | 三菱 | 5トン | 6 |
| 工場内クレーン | 三菱 | 2.8トン | 7 |
| 工場内クレーン | 三菱 | 2トン | 3 |
